28 апреля завершился XXII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь»

28 апреля завершился Финальный XXII – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь». Турнир проходил в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21. Участники всех возрастных групп были объединены в два турнира 2005-2009 г.р., 2010 г.р. и младше. Турниры проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 7 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше
1 место Тигран Бадалян, 2-ое Михаил Сорокин, 3-е Дмитрий Батуев

2011 г.р.
1 место Максим Зуев, 2-ое Максим Белошенко, 3-е Михаил Дементьев.

2010 г.р.
1 место Максим Таланов, 2-ое Эдуард Макинян, 3-е Мария Дымова.

2009 г.р.
1 место Артём Саркисян, 2-ое Софья Парыгина, 3-е Семён Саркисян.

2007-2008 г.р.
1 место Руслан Еникеев, 2-ое Дмитрий Селиверстов, 3-е Арслан Цыбиков.

2005-2006 г.р.
1 место Руслан Мамедов, 2-ое Александр Галан, 3-е Геннадий Нисифоров.

Поздравляем ребят!

Результаты XXII этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь»:

Ссылка на chess-results.com:

2005-2009

2010 и младше

Фото XXII этап

 

Финальный XXII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2005-2009 
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Мамедов Руслан RUS 1227 8,5 46 1657 5
2 Галан Александр RUS 1287 8 45 1535 4
3 Саркисян Артём RUS 1138 6 47 1296 5
4 Еникеев Руслан RUS 1202 5,5 49 1275 5
5 Селиверстов Дмитрий RUS 1371 5 45,5 1180 5
6 Парыгина Софья RUS 1138 5 43 1218 4
7 Саркисян Семён RUS 1217 5 41,5 1168 5
8 Цыбиков Арслан RUS 1292 5 39,5 1097 4
9 Таланов Андрей RUS 1273 4,5 50 1205 4
10 Парсаданян Эдгар RUS 1124 4,5 36,5 1041 4
11 Нисифоров Геннадий RUS 0 4 40 1081 4
12 Коновалов Тимофей RUS 1107 4 37,5 1070 4
13 Авакян Давид RUS 0 4 31,5 994 4
14 Васильев Матвей RUS 1000 3,5 34,5 978 3
15 Дехконов Азизбек RUS 0 3,5 34 1084 4
16 Простяков Александр RUS 0 3 35 928 4
17 Кузьмин Артем RUS 1000 1 33,5 273 4

 

Финальный XXII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2010 г.р. и младше 
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Зуев Максим RUS 1316 9 48 1872 4
2 Таланов Максим RUS 1203 7 48,5 1304 4
3 Белошенко Максим RUS 1150 6,5 48 1256 5
4 Бадалян Тигран RUS 0 6 41,5 1205 5
5 Макинян Эдуард RUS 1203 5,5 52 1154 5
6 Сорокин Михаил RUS 1000 5 51 1117 4
7 Батуев Дмитрий RUS 0 5 44,5 1115 5
8 Дементьев Михаил RUS 0 5 41 1117 4
9 Парыгина Галина RUS 1000 5 36,5 1078 4
10 Гугунава Александрэ RUS 0 5 32,5 1098 4
11 Равилов Даниэль RUS 0 4 46,5 1041 5
12 Гриненко Елизавета RUS 1091 4 45 1031 5
13 Дымова Мария RUS 0 4 36,5 964 4
14 Дремалов Захар RUS 0 4 34 943 4
15 Арцуев Сулим RUS 0 3 33 885 4
16 Мордвинцев Роман RUS 0 2 30 790 5
17 Кротков Кирилл Андреевич RUS 0 1 31,5 691 4
18 Простяков Иван RUS 0 0 35 200 4

    Добавить комментарий